평일 : 10시~오후 5시
주말 : 휴무
예금주:(주)주경야독
경력인정 유사직무범위
직무분야 분류 | 유사 직무분야 | |
---|---|---|
직무분야(26) | 중직무분야(61) | |
02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 | 024. 생산관리 | 14. 건설 15.광업자원 16. 기계 17. 재료 18. 화학 19. 섬유ㆍ의복 20. 전기ㆍ전자 21. 정보통신 22. 식품가공 23. 인쇄ㆍ목재ㆍ가구ㆍ공예 24. 농림어업 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 |
08. 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 | 082. 디자인 | 14. 건설 중 141. 건축 19. 섬유ㆍ의복 23. 인쇄ㆍ목재ㆍ가구ㆍ공예 중 232. 목재ㆍ가구ㆍ공예 |
083. 방송 | ||
09. 운전ㆍ운송 | 091. 운전ㆍ운송 | 14. 건설 중 146. 건설기계운전 24. 농림어업 |
13. 음식 서비스 | 131. 조리 | 22. 식품가공 |
132. 식당서비스 | ||
14. 건설 | 141. 건축 | 02. 경영ㆍ회게ㆍ사무 중 024. 생산관리 08. 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 중 082. 디자인 15. 광업자원 16. 기계 17. 재료 18. 화학 20. 전기ㆍ전자 24. 농림어업 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 |
142. 토목 | ||
143. 조경 | ||
144. 도시ㆍ교통 | ||
145. 건설배관 | ||
146. 건설기계운전 | ||
15. 광업자원 | 151. 채광 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 14. 건설 16. 기계 중 164. 조선 17. 재료 18. 화학 24. 농림어업 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 |
152. 광해방지 | ||
16. 기계 | 161. 기계제작 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 14. 건설 17. 재료 18. 화학 20. 전기ㆍ전자 21. 정보통신 중 212. 방송무전, 213. 통신 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 |
162. 기계장비설비ㆍ설치 | ||
163. 철도 | ||
164. 조선 | ||
165. 항공 | ||
166. 자동차 | ||
167. 금형ㆍ공작기계 | ||
17. 재료 | 171. 금속ㆍ재료 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 15. 광업자원 중 151. 채광 16. 기계 18. 화학 20. 전기ㆍ전자 중 201. 전기 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 중 262. 에너지ㆍ기상 |
172. 판금ㆍ제관ㆍ새시 | ||
173. 단조ㆍ주조 | ||
174. 용접 | ||
175. 도장ㆍ도금 | ||
18. 화학 | 181. 화공 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 15. 광업자원 중 151. 채광 16. 기계 17. 재료 19. 섬유ㆍ의복 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 |
182. 위험물 | ||
19. 섬유ㆍ의복 | 191. 섬유 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 08. 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 중 082. 디자인 18. 화학 |
192. 의복 | ||
20. 전기ㆍ전자 | 201. 전기 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 08. 문화ㆍ예술,ㆍ디자인ㆍ방송 중 083. 방송 14. 건설 16. 기계 17. 재료 21. 정보통신 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 |
202. 전자 | ||
21. 정보통신 | 211. 정보기술 | 모든 직무분야 |
212. 방송ㆍ무선 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 16. 기계 중 165. 항공 전기ㆍ전자 |
|
213. 통신 | ||
22. 식품가공 | 221. 식품 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 13. 음식서비스 |
222. 제과ㆍ제빵 | 13. 음식서비스 | |
23. 인쇄ㆍ목재ㆍ가구ㆍ공예 | 231. 인쇄ㆍ사진 | 08. 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 중 082. 디자인 |
232. 목재ㆍ가구ㆍ공예 | 08. 문화ㆍ예술ㆍ디자인ㆍ방송 중 082. 디자인 14. 건설중 141. 건축 |
|
24. 농림어업 | 241. 농업 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 14. 건설 15. 광업자원 25. 안전관리 26. 환경ㆍ에너지 중 261. 환경 |
242. 축산 | ||
243. 임업 | ||
244. 어업 | ||
25. 안전관리 | 251. 안전관리 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 14. 건설 15. 광업자원 16. 기계 17. 재료 18. 화학 19. 섬유ㆍ의복 20. 전기ㆍ전자 21. 정보통신 22. 식품가공 23. 인쇄ㆍ목재ㆍ가구ㆍ공예 24. 농림어업 26. 환경ㆍ에너지 |
252. 비파괴검사 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 15. 광업자원 중 151. 채광 16. 기계 17. 재료 18. 화학 20. 전기ㆍ전자 중 201. 전기 |
|
26. 환경ㆍ에너지 | 261. 환경 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 14. 건설 15. 광업자원 16. 기계 17. 재료 18. 화학 20. 전기ㆍ전자 중 202. 전자 24. 농림어업 25. 안전관리 |
261-2. 환경 (자연환경관리, 자연생태복원, 생물분류 및 토양환경직종만 해당한다) |
14. 건설 중 142. 토목, 143. 조경, 144. 도시ㆍ교통 24. 농림어업 |
|
262. 에너지ㆍ기상 | 02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 14. 건설 중 142. 토목 16. 기계 17. 재료 20. 전기ㆍ전자 중 201. 전기 |
|
262-2. 에너지ㆍ기상 (기상, 기상감정, 기상예보 직종만 해당한다) |
02. 경영ㆍ회계ㆍ사무 중 024. 생산관리 |