평일 : 10시~오후 5시
주말 : 휴무
예금주:(주)주경야독
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 흑색 볼펜 | 사무용 | 조 | 1 | - |
2 | 눈금자 | 300㎜ | EA | 1 | 길이 측정용 |
3 | 각도기 | 180˚ 측정가능 | EA | 1 | 각도 측정용 |
※ 검정에 사용될 시설 및 장비 안내
[ 시설 및 장비 ] [수검자가 확인해야 규격] 1. CAD 소프트웨어(2차원 작업용) ------- 명칭 및 버전 2. CAD 소프트웨어(3차원 작업용) ------- 명칭 및 버전 3. O/S(Operating System) ------- 명칭 및 버전 수험자는 검정장비로 사용될 CAD소프트웨어(2차원, 3차원 작업용)의 명칭 및 버전과 O/S를 공단 지역본부 및 지사에서 충분히 확인하여 동 장비의 사용에 무리가 없도록 준비하여 검정에 임하여야 합니다. 만약 검정장소에 준비된 장비(H/W 및 S/W) 이외의 것을 지참하여 사용을 원할 경우에는 지참하여 사용할 수 있으나, 호환성 및 설치 등으로 인해 발생되는 모든 관련사항은 수험자의 책임입니다. 제도작업에 필요한 KS 관련 데이터는 시험장에서 파일 형태로 제공되므로 기타 데이터와 관련된 노트 또는 서적을 열람하면 부정행위자로 처리됩니다. 미리 작성된 Part program(도면, 단축 키 셋업 등) 또는 Block(도면양식, 표제란, 부품란, 요목표, 주서 및 표면 거칠기 비교표 등)을 사용할 경우 부정행위자로 처리됩니다.
|
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 흑색 볼펜 | 사무용 | EA | 1 | - |
2 | 눈금자 | 300㎜ | EA | 1 | 길이 측정용 |
3 | 각도기 | 180˚ 측정가능 | EA | 1 | 각도 측정용 |
※ 검정에 사용될 시설 및 장비 안내
[ 시설 및 장비 ] [수검자가 확인해야 규격] 1. CAD 소프트웨어(2차원 작업용) ------- 명칭 및 버전 2. CAD 소프트웨어(3차원 작업용) ------- 명칭 및 버전 3. O/S(Operating System) ------- 명칭 및 버전 수험자는 검정장비로 사용될 CAD소프트웨어(2차원, 3차원 작업용)의 명칭 및 버전과 O/S를 공단 지역본부 및 지사에서 충분히 확인하여 동 장비의 사용에 무리가 없도록 준비하여 검정에 임하여야 합니다. 만약 검정장소에 준비된 장비(H/W 및 S/W) 이외의 것을 지참하여 사용을 원할 경우에는 지참하여 사용할 수 있으나, 호환성 및 설치 등으로 인해 발생되는 모든 관련사항은 수험자의 책임입니다. 제도작업에 필요한 KS 관련 데이터는 시험장에서 파일 형태로 제공되므로 기타 데이터와 관련된 노트 또는 서적을 열람하면 부정행위자로 처리됩니다. 미리 작성된 Part program(도면, 단축 키 셋업 등) 또는 Block(도면양식, 표제란, 부품란, 요목표, 주서 및 표면 거칠기 비교표 등)을 사용할 경우 부정행위자로 처리됩니다. |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 플라이어 | 200 | EA | 1 | - |
2 | 직각자 | 250*100 | EA | 1 | - |
3 | 스테인레스자 | 500 | EA | 1 | - |
4 | 손톱대(톱날포함) | 300 | EA | 1 | - |
5 | 조줄 | 7본조 | 조 | 1 | - |
6 | 평줄 | 세목,200 | EA | 1 | - |
7 | 드릴 | Φ9.5 | EA | 1 | - |
8 | 드릴 | Φ13 | EA | 1 | - |
9 | 리머 | 3-25 | EA | 1 | - |
10 | 몽키스패너 | 250 | EA | 2 | 1/2"플레어볼트 |
11 | 플레어링공구킷 | Φ12.7용 | 조 | 1 | 1/2"조립용다이블럭포함 |
12 | 파이프벤더 | Φ9.52용(R15/16") | EA | 1 | - |
13 | 파이프벤더 | Φ12.7용(R11/2") | EA | 1 | - |
14 | 해머 | 300g | EA | 1 | - |
15 | 스파크라이터 | 가스용접용 | EA | 1 | - |
16 | 보안경 | 가스용접용 | EA | 1 | - |
17 | 용접장갑 | 가스용접용 | 켤레 | 1 | - |
18 | 용접앞치마 | 가스용접용 | EA | 1 | - |
19 | 와이어브러쉬 | 가스용접용 | EA | 1 | - |
20 | 계산기 | 공학용 | EA | 1 | - |
21 | 유성싸인펜 | 흑색 | EA | 1 | - |
22 | 유성싸인펜 | 청색 | EA | 1 | - |
23 | 벤치 | 160 | EA | 1 | - |
24 | 니퍼 | 160 | EA | 1 | - |
25 | 롱노우즈플라이어 | 160 | EA | 1 | - |
26 | 송곳 | 중 | EA | 1 | - |
27 | 회로시험기 | V.O.M | EA | 1 | - |
28 | 드라이버 | +형 | EA | 1 | - |
29 | 드라이버 | -형 | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마스킹테이프 | 폭19㎜이상 | M | 1 | - |
2 | 볼펜 | 일반필기용 | EA | 1 | - |
3 | 삼각스케일 | 300㎜ | EA | 1 | - |
4 | 삼각자 | 임의 | 조 | 1 | - |
5 | 연필류 | 2H,HB등 | EA | 4 | - |
6 | 지우개 | 제도용 | EA | 1 | - |
7 | 칼 | 연필깎기용 | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기계제도기초용구 | 삼각자, 디바이더 등 | 조 | 1 | 조립도면 해독용 |
2 | 흑색볼펜 | 사무용 | 조 | 1 | |
3 | 삼각스케일 | 300㎜ | EA | 1 | 조립도면 해독용 |
4 | 2차원설계S/W | EA | 1 | 단,검정장의시설을이용하는수검자는제외 | |
5 | 3차원설계S/W | EA | 1 | 단,검정장의시설을이용하는수검자는제외 | |
6 | 계산기 | 공학용 | EA | 1 | 계산용 |
※ 상기 수검자 지참공구는 CAD 제도 작업시에 지참하는 공구임. 단, 수험자가 사용하려는 S/W가 해당 검정장에 설치되어 있는 경우 에는 그러하지 않으며 검정장의 장비로 작업하도록 합니다. - 수험자가 지참한 H/W, S/W(정품)를 사용하고자 하는 경우에는 설치 등 모든 관련 사항(설치시간, 프린터 호환성, 네트워크 및 인증, 하드디스크 용량 등)을 시험위원 및 본부요원과 협의 하여야 하며 호환성 및 설치 등으로 인해 발생되는 모든 문제는 수험자의 책임입니다. - 시험 시작 전 부정행위에 이용될 수 있는 하드디스크 상의 모든 정보를 소거하여야 합니다. ※ 2012년부터 KS 데이터북 지참은 금지하며, 파일 형태(PDF)로 KS 데이터 자료가 제공됩니다.
|
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계산기 | 공학용 | 대 | 1 | 1인당 |
2 | 실험복(상의) | 벌 | 1 | 1인당 | |
3 | 직선자 | 30㎝ | EA | 1 | 1인당 |
4 | 핏펫필라 | 일반실험용 | EA | 1 | 1인당 |
5 | 흑색볼펜 | EA | 1 | 1인당 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계산기 | 공학용 | 대 | 1 | - |
2 | 실험복(상의) | 벌 | 1 | - | |
3 | 직선자 | 30㎝ | EA | 1 | - |
4 | 핏펫필라 | 일반실험용 | EA | 1 | - |
5 | 흑색볼펜 | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계산기 | 공학용 | 대 | 1 | - |
2 | 실험복(상의) | 벌 | 1 | - | |
3 | 직선자 | 30㎝ | EA | 1 | - |
4 | 핏펫필라 | 일반실험용 | EA | 1 | - |
5 | 흑색볼펜 | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전자계산기 | - | EA | 1 | - |
2 | 실험복 | - | 벌 | 1 | - |
3 | 필기구 | 흑색 또는 청색 | EA | 1 | - |
4 | 유성펜 | - | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마카(Marker) | 12색이상 | SET | 1 | 기타 채색용구도 가능함 |
2 | T자또는I자 | A₂(420Ⅹ594)작업용 | EA | 1 | 도면작성용 |
3 | 삼각자 | 제도용 | 조 | 1 | - |
4 | 삼각스케일 | 1/100-1/600 | EA | 1 | - |
5 | 제도기 | 12품이상 | 조 | 1 | - |
6 | 원템플릿 | 제도용 | SET | 1 | - |
7 | 위생템플릿 | 1/10-1/30 | SET | 1 | - |
8 | 볼펜 | 흑색 | EA | 1 | - |
9 | 연필 | H,HB,B | EA | 1 | 각 1 |
10 | 양면테이프 | 폭10m-19mm | ROLL | 1 | - |
11 | 칼 | 연필깍기용 | EA | 1 | - |
12 | 지우개 | 제도용 | EA | 1 | - |
13 | 지우개판 | 제도용 | EA | 1 | - |
14 | 털이비 | 제도용 | EA | 1 | - |
* 기타 투시도 작성용 및 제도에 필요한 용구 일체 (* 시험 진행중에는 중식시간이 별도로 주어지지 않으므로 간단한 식사와 음료를 준비하여 시험실에 입실하여야 합니다.) (* 시험실 입실시에는 참고도서나 도면 등을 지참할 수 없습니다.) |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강철자 | 1000mm | EA | 1 | - |
2 | 걸레 | 면 | G | 1 | 약간 |
3 | 나무또는고무망치 | 300g | EA | 1 | - |
4 | 몽키스패너 | 250-300㎜ | EA | 2 | - |
5 | 보안경 | 가스용접용 | EA | 1 | - |
6 | 쇠톱 | 300㎜ | EA | 1 | 톱날포함(여유분 준비) |
7 | 슬랙해머 | 150g | EA | 1 | - |
8 | 와이어브러쉬 | 300㎜ | EA | 1 | - |
9 | 용접앞치마 | 용접용 | EA | 1 | - |
10 | 용접장갑 | 용접용 | 켤레 | 1 | - |
11 | 줄(반원,평,둥근) | 종목(250-300) | 각 | 1 | - |
12 | 직각자 | 400*600 | EA | 1 | - |
13 | 튜브커터 | 동관절단용 | EA | 1 | - |
14 | 파이프렌치 | 300-350㎜ | EA | 2 | - |
15 | 파이프리머 | 15A-25A용 | EA | 1 | - |
16 | 파이프커터 | 15A-50A | EA | 1 | - |
17 | 해머(철재) | 500g | EA | 1 | - |
18 | 핸드시일드 또는 헬맷 | 필터렌즈부착 | EA | 1 | - |
19 | 흑색 및 청색 필기구(연필류, 굵은 사인펜 제외) | 사무용 | EA | 1 | 연필류, 굵은 싸인펜 제외 |
20 | 계산기 | 공학용 | EA | 1 | 필기시험에서 공고된 제한된 계산기 지참 금지 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 눈금자 | 300㎜ | EA | 1 | - |
2 | 제도용 데이터 북 | 제도작업에 필요한 데이터만 수록된 책 | 권 | 1 | - |
3 | 흑색볼펜 | 사무용 | EA | 1 | - |
※ 검정에 사용될 시설 및 장비 안내 [ 시설 및 장비 ] [수검자가 확인해야 규격] 1. CAD 소프트웨어(2차원 작업용) ------- 명칭 및 버전 2. CAD 소프트웨어(3차원 작업용) ------- 명칭 및 버전 3. O/S(Operating System) ------- 명칭 및 버전 수험자는 검정장비로 사용될 CAD소프트웨어(2차원, 3차원 작업용)의 명칭 및 버전과 O/S를 공단 지역본부 및 지사에서 충분히 확인하여 동 장비의 사용에 무리가 없도록 준비하여 검정에 임하여야 합니다. 만약 검정장소에 준비된 장비(H/W 및 S/W) 이외의 것을 지참하여 사용을 원할 경우에는 지참하여 사용할 수 있으나, 호환성 및 설치 등으로 인해 발생되는 모든 관련사항은 수험자의 책임입니다. 제도작업에 필요한 KS 관련 데이터는 시험장에서 파일 형태로 제공되므로 기타 데이터와 관련된 노트 또는 서적을 열람하면 부정행위자로 처리됩니다. 미리 작성된 Part program(도면, 단축 키 셋업 등) 또는 Block(도면양식, 표제란, 부품란, 요목표, 주서 및 표면 거칠기 비교표 등)을 사용할 경우 부정행위자로 처리됩니다. |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3각축척자(삼각스케일) | 300㎜ | EA | 1 | - |
2 | T자 | 중형 | EA | 1 | - |
3 | 기타 조경계획에 필요한 공구 | 표준용 | SET | 1 | - |
4 | 볼펜 | 흑색 | EA | 1 | - |
5 | 삼각자 | 제도용 | SET | 1 | - |
6 | 소형계산기 | 소형 | EA | 1 | - |
7 | 스카치테이프 | 소형 | EA | 1 | - |
8 | 연필(샤프연필) | 제도용(0.5㎜) | EA | 1 | - |
9 | 운형자 | SET | 1 | - | |
10 | 원형템플렛 | EA | 1 | - | |
11 | 지우개 | EA | 1 | - | |
12 | 칼혹은가위 | 소형 | EA | 1 | 스카치테이프절단용 |
13 | 콤파스 | 제도용 | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 간극게이지 | 0.03mm∼3mm | EA | 1 | - |
2 | 멀티테스터 | 디지털 또는 아날로그 | EA | 1 | - |
3 | 스크레이퍼 | 150mm 정도 | EA | 1 | - |
4 | 일반공구 | 자동차검사(정비)용 | SET | 1 | - |
5 | 피스톤링 압축기 | 50~125mm | EA | 1 | - |
6 | 필기구 | 흑색 또는 청색 | EA | 1 | 연필제외 |
일반공구는 드라이버(+,-), 각종(오픈, 복스, 소켓, 토크 등) 렌치류, 니퍼, 각종(조합, 롱노즈, 스냅링, 바이스, 브레이크, 록링, 스프링 등) 플라이어, 힌지핸들, 스피드핸들, 해머(고무, 볼핀), 간극게이지, , 자(줄자) 등 정비에 필요한 지참가능한 공구 * 자기진단 시험기등 간단한 측정기와 기타 자동차정비에 필요한 수공구는 지참시 사용 가능. |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAD/CAM S/W, 컴퓨터 | 대 | 1 | 수검자 필요시 | |
2 | 버니어캘리퍼스 | 측정용(0-150) | EA | 1 | - |
3 | 안전화 | 규격품 | 조 | 1 | - |
4 | 휴대용 계산기 | 공학용 | 대 | 1 | - |
5 | 흑색볼펜 | 사무용 | EA | 1 | 연필, 지우개 포함 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 필기구 | 청색 또는 흑색 볼펜 | EA | 1 | - |
2 | 계산기 | 공학용 | EA | 1 | - |
3 | 작업복 | - | EA | 1 | 작업하기 편한 것 |
4 | 작업화 | - | EA | 1 | 작업하기 편한 것 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 브래드보드 | 1,000홀 이상, 가로세로 각 30Cm 이내 | 개 | 1 | 개인지참 |
2 | 연결핀 | Φ0.4mm~Φ0.6mm 단선 | 개 | 1 | 자유지참 |
3 | 니퍼 | 소형 | 개 | 1 | - |
4 | 롱노우즈 | 소형 | 개 | 1 | - |
5 | 드라이버(+,-) | 일반용 | 개 | 1 | - |
6 | 멀티미터 | 일반용 | 대 | 1 | - |
7 | 템플릿 | 스미스챠트및회로설계용 | 개 | 1 | - |
8 | 컴퍼스 | 스미스챠트및회로설계용 | 개 | 1 | - |
9 | 자 | 스미스챠트및회로설계용 | 개 | 1 | - |
10 | 계산기(공학용) | 공학용 | 개 | 1 | - |
11 | 필기도구(볼펜또는싸인펜) | 일반용 | 세트 | 1 | 흑, 청색 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 브래드보드 | 1,000홀 이상, 가로세로 각 30Cm 이내 | 개 | 1 | 개인지참 |
2 | 연결핀 | Φ0.4mm~Φ0.6mm 단선 | 개 | 1 | 자유지참 |
3 | 니퍼 | 소형 | 개 | 1 | - |
4 | 롱노우즈 | 소형 | 개 | 1 | - |
5 | 드라이버(+,-) | 일반용 | 개 | 1 | - |
6 | 멀티미터 | 일반용 | 대 | 1 | - |
7 | 계산기 | 일반용 | 개 | 1 | - |
8 | 필기도구(볼펜또는싸인펜) | 일반용 | 셋트 | 1 | 흑, 청색 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공학용계산기 | 휴대용 | EA | 1 | - |
2 | 안전복장 | 재료시험용(안전복,안전장갑등) | 벌 | 1 | - |
3 | 필기구(연필류제외) | 흑색 | EA | 1 | - |
※ 기타 재료시험에 필요한 공구 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | V블록 | 90도, 소형 | EA | 1 | - |
2 | 드릴 | Ø3.8 | EA | 1 | - |
3 | 드릴 | Φ4 | EA | 1 | - |
4 | 드릴 | Ø5 | EA | 1 | - |
5 | 드릴 | Φ5.8 | EA | 1 | - |
6 | 드릴 | Φ6 | EA | 1 | - |
7 | 드릴 | Ø6.6 | EA | 1 | - |
8 | 드릴 | Φ7.8 | EA | 1 | - |
9 | 드릴 | Ø8.5 | EA | 1 | - |
10 | 드릴 | Ø11.8 | EA | 1 | - |
11 | 카운터보어 | M6용 | EA | 1 | - |
12 | 리머 | Φ4H7 | EA | 1 | 핸들포함 |
13 | 리머 | Φ8H7 | EA | 1 | - |
14 | 리머 | Φ6H7 | EA | 1 | 핸들포함 |
15 | 리머 | Φ12H7 | EA | 1 | 핸들포함 |
16 | 탭 | M6*1.0 | EA | 1 | 핸들포함 |
17 | 탭 | M10*1.5 | EA | 1 | 핸들포함 |
18 | 다이스 | M10*1.5 | EA | 1 | 핸들포함 |
19 | 엔드밀 | Ø16 | 각 | 1 | - |
20 | 엔드밀 | Φ12 | EA | 1 | - |
21 | 보안경,안전화,안전보호구 | 절삭작업용 | SET | 1 | - |
22 | 보호판 | 알루미늄판 | EA | 1 | - |
23 | 센터펀치 | 100 | EA | 1 | - |
24 | 외경홈또는절단바이트 | t4 | EA | 1 | 홀더포함(선반용) |
25 | 외경황삭및다듬질바이트 | 18*18*150 | EA | 1 | 선반용 |
26 | 모따기바이트 | 45도 | EA | 1 | 선반용 |
27 | 바이트받침판 | 두께별 | EA | 1 | 선반용 |
28 | 널링공구 | P1 | EA | 1 | 홀더포함(선반용) |
29 | 버어니어캘리퍼스 | 150 | EA | 1 | - |
30 | 외측마이크로미터 | 0-25(0.01) | EA | 1 | - |
31 | 깊이마이크로미터 | 0-25(0.01) | EA | 1 | - |
32 | 내측마이크로미터 | 5-25(0.01) | EA | 1 | - |
33 | 내측마이크로미터 | 25-50(0.01) | EA | 1 | - |
34 | 조줄 | 7본조 | EA | 1 | - |
35 | 줄 | 세목, 중목, 황목 | EA | 1 | - |
36 | 직각정규 | 50*75 | EA | 1 | - |
37 | 평행받침대 | 규격별 | 조 | 1 | - |
38 | 평행클램프 | 75 | 조 | 1 | - |
39 | 연질해머 | 150g | EA | 1 | - |
40 | 하이트게이지 | 150 | EA | 1 | 측정지그포함 |
41 | 외측마이크로미터 | 25-50(0.01) | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KS규격 데이터 북 | 기계용 | 권 | 1 | - |
2 | 가스켓 콤파스 커터 | 가스켓 절단용 | EA | 1 | - |
3 | 나사 피치 게이지 | inch및㎜용 | SET | 1 | - |
4 | 디지털 회로시험기 | 전압, 저항 측정용 | SET | 1 | - |
5 | 버어니어캘리퍼스 | 150mm | EA | 1 | - |
6 | 볼펜 또는 사인펜 | 흑색 또는 청색 | EA | 1 | - |
7 | 스테인레스자 | 1m | EA | 1 | - |
8 | 연필 | HB | EA | 1 | - |
9 | 커터 | 가스켓 절단용 | EA | 1 | - |
10 | 해머(고무) | 310g | EA | 1 | - |
11 | 해머(철재) | 450g | EA | 1 | - |
12 | 홀펀치 | Φ 4 - Φ14 | SET | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강철자 | 300 | EA | 1 | - |
2 | 발덮개 | 용접용 | 켤레 | 1 | - |
3 | 보안경 | 용접용 | EA | 1 | - |
4 | 석필 | t2.0*20*80 | EA | 1 | - |
5 | 슬랙해머 | 150g | EA | 1 | - |
6 | 안전화 | 작업용 | 켤레 | 1 | - |
7 | 와이어브러시 | 용접용 | EA | 1 | - |
8 | 용접앞치마 | 용접용 | EA | 1 | - |
9 | 용접장갑 | 용접용 | 켤레 | 1 | - |
10 | 정 | 10 | EA | 1 | - |
11 | 직각자 | 250*150 | EA | 1 | - |
12 | 팔덮개 | 용접용 | 켤레 | 1 | - |
13 | 평줄(중목) | 300 | EA | 1 | - |
14 | 플라이어 | 200 | EA | 1 | - |
15 | 헬멧또는핸드시일드 | 필터렌즈부착 | EA | 1 | - |
※ 기타 실기시험에 필요한 지참 공구목록 포함. |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIG용접가스 실드지그 | 연강판t9*100*200 | EA | 1 | - |
2 | 강철자 | 300 | EA | 1 | - |
3 | 발덮개 | 용접용 | 켤레 | 1 | - |
4 | 보안경 | 용접용 | EA | 1 | - |
5 | 샌드페이퍼 | #120 | EA | 1 | - |
6 | 석필 | t2.0*20*80 | EA | 1 | - |
7 | 슬랙해머 | 150g | EA | 1 | - |
8 | 안전화 | 작업용 | 켤레 | 1 | - |
9 | 와이어브러시 | 용접용 | EA | 1 | - |
10 | 용접앞치마 | 용접용 | EA | 1 | - |
11 | 용접장갑 | 용접용 | 켤레 | 1 | - |
12 | 정 | 10 | EA | 1 | - |
13 | 직각자 | 250*150 | EA | 1 | - |
14 | 텅스텐전극봉 | ø2.4 | EA | 1 | - |
15 | 팔덮개 | 용접용 | 켤레 | 1 | - |
16 | 평줄 | 300 | EA | 1 | - |
17 | 플라이어 | 200 | EA | 1 | - |
18 | 핸드시일드 또는 헬멧 | 필터렌즈부착 | EA | 1 | - |
※ 기타 실기시험에 필요한 지참 공구목록 포함. |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 돋보기 | 시중판매용 | EA | 1 | - |
2 | 면장갑 | - | 벌 | 1 | - |
3 | 작업에 적합한 안전장비 및 복장 | 작업용 | SET | 1 | 작업용 복장 |
4 | 종자실무에 필요한 도구 | 표준 | EA | 1 | - |
5 | 필기구 | 흑색 또는 청색 | EA | 1 | - |
6 | 휴대용계산기 | 소형 | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 면장갑 | - | 벌 | 1 | - |
2 | 작업에 적합한 안전장비 및 복장 | 작업용 | SET | 1 | 작업용 복장 |
3 | 휴대용 계산기 | 소형 | EA | 1 | - |
4 | 돋보기 | 시중 판매용 | EA | 1 | - |
5 | 흑색필기구 | 보통용 | EA | 1 | - |
6 | 종자생산에 관련된 도구 | 실험용 | EA | 1 | 각1 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전자계산기 | 삼각함수대수계산용 | 대 | 1 | - |
2 | 볼펜 | 흑,청색 | EA | 1 | 임의 갯수 |
3 | 삼각자 | 소형 | 조 | 1 | - |
4 | 연필 | 2H~4H | EA | 1 | 임의 갯수 |
5 | 측량침 | 평판측량용 | EA | 5 | 임의 갯수 |
6 | 지우개 | 제도용 | EA | 1 | 임의 갯수 |
7 | 받침판 | 210*300㎜ | EA | 1 | 관측부 받침용 |
8 | 삼각스케일 | 300㎜ | EA | 1 | - |
9 | 스카치테이프 | 폭19㎜ | M | 2 | - |
10 | 칼 | 연필깍기용 | EA | 1 | - |
11 | 갱지 | 16절지 | 장 | 2 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 책상 고무판 | 400mm*300mm이내 | 장 | 1 | - |
2 | 커터칼 | 문구용 | EA | 1 | - |
3 | 풀(딱풀) | 건조한 풀 | EA | 1 | - |
4 | 붓 | 평 붓 | SET | 1 | - |
5 | 팔레트 | 200x300이상 | EA | 3 | - |
6 | 포스터 컬러 | 12색(흑,백 포함) | BOX | 1 | 1, 2, 3과제 모두 사용가능 |
7 | 색지 | 종류, 수량 임의 | 묶음 | 1 | 3과제 색채계획 및 디자인(스케치)만 사용가능 |
8 | 색연필 | 24색이상 | SET | 1 | 3과제 색채계획 및 디자인(스케치)만 사용가능 |
9 | 기타 채색재료 | 종류, 수량 임의 | SET | 1 | 3과제 색채계획 및 디자인(스케치)만 사용가능 |
10 | 가위 | 문구용 | EA | 1 | - |
11 | 자 | 30㎝ | EA | 1 | - |
12 | 연필 | 문구용 | EA | 1 | - |
13 | 볼펜 | 흑색 또는 청색 | EA | 1 | - |
14 | 물통 | 2ℓ | EA | 2 | - |
15 | 드라이기 | 소형 | EA | 1 | 겨울철, 우기 시행시 |
16 | 투명테이프 | 폭18mm | EA | 1 | - |
17 | 양면접착테이프 | 폭50㎜ | ROLL | 1 | - |
18 | 그레이스케일(명도자) | N1-N9.5 | EA | 1 | - |
19 | 계산기 | 공학용 | EA | 1 | 2과제만 사용 |
1. 참고서적, 실용한국표준색표집(Book, 공업진흥청/한국방송공사), 먼셀북 등 이와 유사한 것으로시험에 단서가 되는 것 등은 시험 중 지참할 수 없습니다. 2. 제1교시(1과제 삼속성테스트, 2과제 조색)는 포스터 컬러(12색)만 사용할 수 있습니다. 기본 12색을 지참하지 않아 발생하는 불이익은 수험자의 귀책사유임을 알려드립니다. 3. 제2교시(3과제 색채계획 및 디자인)는 포스터 컬러(12색), 색지(색상, 색수 수험자 임의), 기타채색재료 등은 수험자 임의로 과제성격에 맞게 선택할 수 있습니다. |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | T자 | 900㎜이상 | EA | 1 | - |
2 | 볼펜 | 흑,청색 | EA | 1 | - |
3 | 삼각스케일 | 300㎜ | EA | 1 | - |
4 | 삼각자 | 300㎜ | EA | 1 | - |
5 | 스카치테이프 | 폭1.5㎝이상 | CM | 50 | - |
6 | 연필 | B~2H | 자루 | 1 | 임의 갯수 |
7 | 원형템프렛 | 정원 | EA | 1 | - |
8 | 전자계산기 | 휴대용 | 대 | 1 | - |
9 | 제도기 | 15품이상 | 조 | 1 | - |
10 | 지우개 | 제도용 | EA | 1 | - |
10 | 칼 | 연필깍기용 | EA | 1 | - |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마스크 | 면류 | EA | 1 | 인용(시약 흡입 방지용) |
2 | 보안경 | 안전보호용 | EA | 1 | 1인용(시약으로부터 눈 보호용) |
3 | 볼펜 | 검정색 | EA | 1 | 1인용 |
4 | 실습복 | 흰색까운 | 벌 | 1 | 1인용 |
5 | 자 | 30cm | EA | 1 | 1인용 |
6 | 전자계산기 | 공학용 | EA | 1 | 1인용 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계산기 | 공학용 | EA | 1 | - |
2 | 면수건 | 일반용 | 장 | 1 | - |
3 | 보안경 | 분석용 | EA | 1 | - |
4 | 시험지 | 16절지 | 장 | 10 | - |
5 | 실험복 | 실험실용 | 벌 | 1 | 반드시 지참(미착용시 감점) |
6 | 유성볼펜(네임펜) | 사무용 | EA | 1 | 유리기구기재용 |
7 | 자 | 문구용 | EA | 1 | 30cm |
8 | 피펫필라 | 실험용 | EA | 1 | |
9 | 흑색 및 청색볼펜 | 사무용 | EA | 1 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계산기 | 공학용 | 대 | 1 | - |
2 | 필기도구(볼펜 또는 싸인펜) | 검정색 | EA | 1 | 굵은싸인펜,연필류제외 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계산기 | 공학용 | 대 | 1 | - |
2 | 필기도구(볼펜 또는 싸인펜) | 검정색 | EA | 1 | 굵은싸인펜,연필류제외 |
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 볼펜 | 흑색 또는 청색 | EA | 1 | - |
2 | 계산기 | 휴대용 | 대 | 1 | - |
3 | 장갑 | 면류 | 켤레 | 1 | - |
4 | 지우개 | 학습용 | EA | 1 | - |
5 | 연필 | 학습용 | EA | 1 | - |
